Стоимость аренды спецтехники в Красноярске | ТК «АТЛАС»
Пожалуйста ознакомьтесь с нашими ценами на услуги аренды спецтехники в г. Красноярск
Вся спецтехника поставляется вместе с водителем и договором
Все вопросы по оплате в случае превышения времени работы заказанного транспорта — решаются на устных договоренностях, с оплатой кратно 1 часу
Предоставляем 10% скидку за смену от 8 часов
Скачать прайс-лист| № | Наименование спецтехники | Стоимость с НДС – 20% | Мин. заказ |
Автовышки |
|||
| 1 | Автовышка 12-22 м | 1800 руб./час | 2 часа |
| 2 | Автовышка 28 м | 2800 руб./час | 2 часа |
Автокраны |
|||
| 3 | Автокран GROVE 60т | 7000 руб./час + 500 р/км доставка | 10 часов |
| 4 | Автокран GROVE 70т | 7000 руб./час + 500 р/км доставка | 10 часов |
| 5 | Автокран LIEBHERR 200т | 21000 руб./час + 1600р/км доставка | 12 часов |
| 6 | Автокран XCMG 130т | 13000 руб./час + 1200р/км доставка | 12 часов |
| 7 | Автокран XCMG, КATO 100т | 11000 руб./час + 1000 руб./км доставка | 12 часов |
| 8 | Автокран ZOOMLON 80т | 9500 руб./час + 750 р/км доставка | 10 часов |
| 9 | Автокран КATO 120т | 12000 руб./час | 10 часов |
| 10 | Автокран КATO 75т | 9000 руб./час + 600 р/км доставка | 10 часов |
| 11 | Автокран, г/п 16т Ивановец | 3000 руб./час + 150 р/км доставка | 4 часа + 1 час дорога город |
| 12 | Автокран, г/п 25т ZOOMLON | 3800 руб./час + 180 р/км доставка | 4 часа + 1 час дорога город |
| 13 | Автокран, г/п 25т Клинцы | 3500 руб./час | 4 часа + 1 час дорога город |
| 14 | Автокран, г/п 30т ZOOMLON, XCMG | 4800 руб./час + 200 р/км доставка | 10 часов |
| 15 | Автокран, г/п 35т ZOOMLON | 4800 руб./час | 10 часов |
| 16 | Автокран, г/п 45т GROVE, TODANO | 5000 руб./час + 400 р/км доставка | 10 часов |
| 17 | Автокран, г/п 5т КАТО | 2000 руб./час | 3 часа |
Автомобили с манипулятором |
|||
| 18 | Автомобиль бортовой 10т. с манипулятором 5т. | 2800 руб./м | 3 часа |
| 19 | Автомобиль бортовой 10т. с манипулятором 7т. | 3200 руб./м | 4 часа |
| 20 | Автомобиль бортовой 5т. с манипулятором 3т. | 2500 руб./м | 3 часа |
| 21 | Бортовой п.п 11м 6х4 с манипулятором 5т | 3700 руб./час | 4 часа |
| 22 | Бортовой п.п 12,6м 6х6 с манипулятором 7т | 4200 руб./час | 4 часа |
Бара |
|||
| 23 | БАРА на базе МТЗ (грунторез) | 3500 руб./час | 4 часа + 1 час дорога город |
Бульдозеры |
|||
| 24 | Бульдозер-рыхлитель Komatsu D355AX-6 (40т) | 6500 руб./час (Без ГСМ) | 10 часов |
| 25 | Бульдозер-рыхлитель SHANTUI SD22 (25т) | 5500 руб./час (Без ГСМ) | 10 часов |
| Бульдозер-рыхлитель Komatsu D155AX-6 (40т) | 5500 руб./час (Без ГСМ) | ||
| 26 | Бульдозер-рыхлитель TD-20H (25т) | 3600 руб./час (Без ГСМ) | 10 часов |
Катки |
|||
| 27 | Виброкаток комбинированный 4т (ширина 1200мм) | 3200 руб./час + 5000 руб по городу | 4 часа |
| 28 | Каток грунтовый вибрационный 14т | 3700 руб./час + 4000 руб по городу | 10 часов |
| Краны самоходные | |||
| 29 | Кран самоходный KATO 45т | 6000 руб./час | 10 часов |
| 30 | Кран самоходный KATO г/п 25т | 3800 руб./час + 350 р/км доставка | 10 часов |
| 31 | Кран самоходный KATO г/п 30т | 4800 руб./час + 350 р/км доставка | 10 часов |
| 32 | Кран самоходный KOBELCO г/п 51т | 6000 руб./час + 600 р/км доставка | 10 часов |
Мини-погрузчики |
|||
| 33 | Мини-погрузчик Bobcat (гидромолот) | 3600 руб./час + 5000 руб по городу | 4 часа |
| 34 | Мини-погрузчик Bobcat (дисковая фреза) | 5000 руб./час + 5000 руб по городу | 4 часа |
| Мини-погрузчик Bobcat (ковш) | 2700 руб./час + 5000 руб по городу | 4 часа | |
| 35 | Мини-погрузчик Bobcat (пересадчик деревьев) | 4400 руб./час + 5000 руб по городу | 4 часа |
Длинномеры |
|||
| 36 | Полуприцеп, г/п 20т | 2000 руб./час | 3 часа |
Самосвалы |
|||
| 37 | Самосвал (18м3) | 2800 руб./час | 4 часа |
| 38 | Самосвал (24м3) | 3200 руб./час | 4 часа |
| 39 | Самосвал Камаз 65115 (12м3) | 2800 руб./час | 4 часа |
| 40 | Самосвал Камаз 65115 (9м3) | 2800 руб./час | 4 часа |
Тралы |
|||
| 41 | Трал 200т | Индивидуально | индивидуально |
| 42 | Трал 40т | 5000 руб./час + 160р./км. | 4 часа |
| 43 | Трал 60т | 6000 руб./час + 200р./км. | 4 часа |
| 44 | Трал 90т | 9000 руб./час | 10 часов |
Фронтальные погрузчики |
|||
| 45 | Фронтальный погрузчик | 3200 руб./час | 4 часа + 1 час дорога город |
Экскаваторы |
|||
| 46 | Экскаватор Гусеничный KOMATSU PC300-7 HITACHI ZX 330 Hyundai 360 | 5500 руб./час (Без ГСМ) | 10 часов |
| 49 | Экскаватор колесный Hyundai- DOOSAN 180-210 (ковш) | 3800 руб./час | 4 часа + 1 час дорога город |
| 50 | Экскаватор колесный Hyundai-DOOSAN 180-210 (гидромолот) | 4800 руб./час | 4 часа + 1 час дорога город |
| 51 | Экскаватор-погрузчик (гидромолот) | 4300 руб./час | 4 часа + 1 час дорога город |
| 52 | Экскаватор-погрузчик (ковш) | 3500 руб./час | 4 часа + 1 час дорога город |
Ямобуры |
|||
| 53 | Ямобур 150-400мм | 800 руб./м | 20м |
| 54 | Ямобур 400-1200мм | 1200 руб./м | 50м |





























