+7 983 284-02-10
- ...
- Главная
- Смотреть весь каталог
- Гидромолот - TEREX 820 (экскаватор погрузчик)
Гидромолот - TEREX 820 (экскаватор погрузчик)
- Производитель:
- 99
- Минимальный заказ:4
- Мощность, дж:1000
- Стоимость:за 1 час
- Частота ударов, уд/мин:600
Описание
Терекс 820 (Англия) – экскаватор-погрузчик классической модели с колёсной формулой (4х4), которая востребована на строительном, дорожно-строительном рынках, а также у газовиков, энергетиков, арендных компаний и для аварийно-спасательных работ на протяжении последних 10 лет. Вырывное усилие экскаватора-погрузчика Терекс 820 составляет 3984 кг, глубина копания с телескопической рукоятью до 5,85 м., высота разгрузки экскавационного ковша до 6,67 м.
Двигатель Perkins 1104С-44Т, полуавтоматическая коробка передач и отличная оптимизированная кабина оператора с панорамным видом, топливный бак объёмом 130 л, позволяют проводить работы на протяжении длительного времени без дозаправок и простоев. Скорость передвижения Терекс-820 достигает 41 км./час., возможно самоходом перегонять данный экскаватор-погрузчик с базы механизации на строительный объект и обратно в течение 1 рабочей смены, выезжая на дороги общего пользования.
Применение экскаватора-погрузчика Терекс 820 всесезонное, он рассчитан на эксплуатацию в жару, в дождь и в мороз, дизельный двигатель Перкинз экономичен и долговечен. Дополнительные гидролинии на стреле для навесного оборудования позволяют использовать гидромолот, гидробур, вырывной клык и вибротрамбовку. В распоряжении оператора двухчелюстной ковш погрузчика и удлинённая телескопическая рукоять обратной лопаты, управляемой рычагами из кабины оператора. Возможна эксплуатация как с 2-мя активными мостами по формуле 4х4, так и отключение переднего моста 2х4 при экономичном режиме во время движения самоходом по дорогам.
Экскаватор-погрузчик Terex 820 характеристики
| Максимальный вес | 7150 кг |
| Объем топлива | 130 л. |
| Объем жидкости гидравлической системы | 143 л. |
| Объем жидкости масляной системы | 8.5 л. |
| Объем жидкости системы охлаждения | 16 л. |
| Объем жидкости трансмиссии | 15 л. |
| Объем жидкости передней оси | 12.5 л. |
| Объем жидкости задней оси | 17.5 л. |
| Радиус поворота | 3850 мм |
| Размер передних шин 2wd / 4wd | 12.5x18 |
| Размер задних шин 2wd/4wd | 16.9x28 |
| Рабочее напряжение | 12 В |
| Сила тока генератора | 75 амперы |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | 4 коробка передач с синхронизированными передачами |
| Количество передних передач | 4 |
| Количество задних передач | 4 |
| Максимальная скорость вперед | 40 км/ч |
| Максимальная задняя скорость | 41 км/ч |
Размеры
| Длина транспорта | 7338 мм |
| Ширина транспорта | 2311 мм |
| Высота транспорта | 3762 мм |
| Высота до верхней части кабины | 2770 мм |
| Колесная база | 2130 мм |
| Клиренс | 390 мм |
Погрузчик
| Объем ковша | 1 м3 |
| Ширина ковша | 2311 мм |
| Усилие отрыва ковша | 4756 кН |
| Грузоподъемность на полную высоту | 3449 кг |
| Клиренс при максимальной высоте разгрузки | 2629 мм |
| Вылет при максимальной высоте разгрузки | 645 мм |
| Глубина копания | 156 мм |
Обратная лопата
| Нагрузка при максимальном подъеме в разложенном состоянии | 812 кг |
| Высота загрузки в сложенном состоянии | 3553 мм |
| Высота загрузки в разложенном состоянии | 4531 мм |
| Вылет при высотной загрузке в сложенном состоянии | 1996 мм |
| Вылет при высотной загрузке в разложенном состоянии | 2924 мм |
| Глубина копания в сложенном состоянии | 4471 мм |
| Глубина копания в разложенном состоянии | 5815 мм |
| Вылет от шарнирного соединения в сложенном состоянии | 5730 мм |
| Вылет от шарнирного соединения в разложенном состоянии | 7020 мм |
| Сила копания ковша в сложенном состоянии | 5260 кг |
| Сила копания ковша в разложенном состоянии | 5260 кг |
| Нагрузка при максимальном подъеме в сложенном состоянии | 1384 кг |
Двигатель
| Модель | 1104C-44T |
| Полная мощность | 68.6 кВт |
| Эффективная мощность | 64.1 кВт |
| Объем двигателя | 4.4 л. |
| Мощность измеренная при | 2200 об/мин. |
| Крутящий момент измерен при | 1400 об/мин. |
| Максимальный эффективный крутящий момент | 394.5 Нм |
Гидравлика
| Тип насоса | Насос с двойной шестерней |
| Пропускная способность насоса | 142 л/мин |
| Давление перепускного клапана | 22407.9 кПа |
Размеры
| 1. Длина транспорта | 7338 мм |
| 2. Ширина транспорта | 2311 мм |
| 3. Высота транспорта | 3762 мм |
| 4. Колесная база | 2130 мм |
| 5. Клиренс | 390 мм |
| 6. Высота до верхней части кабины | 2770 мм |
Погрузчик
| 7. Клиренс при максимальной высоте разгрузки | 2629 мм |
| 8. Вылет при максимальной высоте разгрузки | 645 мм |
| 9. Глубина копания | 156 мм |
Обратная лопата
| 10. Высота загрузки в сложенном состоянии | 3553 мм |
| 11. Вылет от шарнирного соединения в сложенном состоянии | 5730 мм |
| 12. Глубина копания в сложенном состоянии | 4471 мм |
| 13. Вылет при высотной загрузке в сложенном состоянии | 1996 мм |
Вы смотрели
Длинномер 20 тонн (11 м)
Грузоподъемность, тонн:20
Стоимость:за 1 час
Автокран - KOBELCO 50 тонн (самоходный)
Грузоподъемность, тонн:50
Минимальный заказ:6
Стоимость:за 1 час
