+7 983 284-02-10
Гидромолот - HYUNDAI R-27Z-9
- Производитель:
- 99
- Минимальный заказ:3
- Мощность, дж:1500
- Стоимость:за 1 час
- Частота ударов, уд/мин:480
2 125 ₽
Есть в наличии
Скидка от объема работ
Подача транспорта только с опытным водителем
Основные преимущества мини-экскаватора Hyundai R27Z-9 Отличная производительность. Ковш может копать на глубине до 2,5 м и поднимать грунт на высоту до 2,9 м. Надежность. Конструкция стальной рамы адаптирована к повышенным нагрузкам. Башмаки гусеничной ленты выполнены из прочной износостойкой резины. Низкие эксплуатационные расходы. Плановое ТО, замена расходных материалов и технических жидкостей выполняется через длительные интервалы.
Наименование характеристики | Значение | |
---|---|---|
Эксплуатационная масса, кг | 2880 | |
Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,29 | |
Объем ковша, м³ | 0,08 | |
Рабочий цикл, сек | 8 | |
Эксплуатационная производительность экскаватора, м³/ч | 18 | |
Двигатель | Изготовитель | MITSUBISHI |
Модель | L3L2 | |
Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 | |
Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 3-х цилиндровый |
|
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 24,7 (18,4) при 2300 | |
Расход топлива, л/моточас | 2,5 | |
Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 8 при 1800 | |
Вместимость топливного бака, л | 42 | |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 1×12 В×58 | |
Пусковой двигатель, В; кВт | 12; 1,7 | |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2×27,6+19,6 | |
Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см² | 220 | |
Усилие копания ковша по ISO, кН | 20,1 | |
Усилие копания рукояти по ISO, кН | 13,7 | |
Вместимость гидробака, л | 46 | |
Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 2,4 / 4,4 | |
Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (58) | |
Гусеницы | Резиновые |
A | Ширина поворотной платформы, мм | 1485 |
B | Ширина по кабине, мм | 1050 |
C | Высота по кабине , мм | 2500 |
D | Радиус поворота по кабине, мм | 775 |
E | Ширина по гусеницам, мм | 1550 |
F | Клиренс заднего противовеса, мм | 540 |
G | Клиренс, мм | 290 |
H | Опорная длина гусеничной ленты, мм | 1550 |
I | Длина гусеницы, мм | 1970 |
J | Ширина колеи, мм | 1250 |
K | Ширина гусеницы, мм | 300 |
L | Транспортная длина , мм | 4180 |
Длина стрелы, мм | 2030 | |
Длина рукояти, мм | 1120 | |
A | Макскимальный радиус копания, мм | 4650 |
B | Максимальная глубина копания, мм: | 2500 |
C | Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм | 2085 |
D | максимальная высота копания, мм | 4270 |
E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 2890 |
F | Минимальный радиус поворота платформы , мм | 2055 |
Габаритные размеры
A | Ширина поворотной платформы, мм | 1485 |
B | Ширина по кабине, мм | 1050 |
C | Высота по кабине , мм | 2500 |
D | Радиус поворота по кабине, мм | 775 |
E | Ширина по гусеницам, мм | 1550 |
F | Клиренс заднего противовеса, мм | 540 |
G | Клиренс, мм | 290 |
H | Опорная длина гусеничной ленты, мм | 1550 |
I | Длина гусеницы, мм | 1970 |
J | Ширина колеи, мм | 1250 |
K | Ширина гусеницы, мм | 300 |
L | Транспортная длина , мм | 4180 |